List Of World Countries And Capitals
The United Nations (UN) has 193 member states as of April 2023. South Sudan was the most recent country to join the UN, joining on July 14, 2011. The UN also has two observer states, the Holy See (Vatican City) and Palestine.
Oldest Capital City
Damascus, Syria’s capital city, is thought to be the world’s oldest continuously inhabited capital city. Damascus has been continuously inhabited for over 11,000 years and has served as the capital city for numerous empires and civilizations throughout its history, including the Aramaean, Assyrian, Babylonian, Persian, Hellenistic, Roman, Byzantine, Islamic, and Ottoman empires. Damascus is still an important cultural and political centre in the Middle East today.
Youngest Capital City
Ngerulmud, the capital city of Palau, is widely regarded as the world’s youngest capital city. Ngerulmud was designated as Palau’s capital in 2006, succeeding Koror as the country’s capital. The decision to relocate the capital was made in response to concerns about overcrowding and environmental degradation in Koror, which had served as the country’s capital since its independence from the United States in 1994. Ngerulmud was built on a site in the state of Melekeok and became the world’s newest capital city in 2006, making it the world’s newest capital city.
Youngest Country in the World
South Sudan, which gained independence from Sudan on July 9, 2011, after a referendum in which nearly 99% of voters chose independence, is the world’s newest country as of my knowledge cutoff date of September 2021. On July 14, 2011, South Sudan became the 193rd member state of the United Nations. It is a landlocked country in East-Central Africa, with Juba as its capital.
List of World Countries and Capitals In alphabetic order
Country | Capital City |
AFGHANISTAN | KABUL |
ALBANIA | TIRANA |
ALGERIA | ALGIERS |
ANDORRA | ANDORRA LA VELLA |
ANGOLA | LUANDA |
ANTIGUA & BARBUDA | SAINT JOHN’S |
ARGENTINA | AIRES |
ARMENIA | YEREVAN |
AUSTRALIA | CANBERRA |
AUSTRIA | VIENNA |
AZERBAIJAN | BAKU |
BAHAMAS | THE NASSAU |
BAHRAIN | MANAMA |
BANGLADESH | DHAKA |
BARBADOS | BRIDGETOWN |
BELARUS | MINSK |
BELGIUM | BRUSSELS |
BELIZE | BELMOPAN |
BENIN | PORTO-NOVO |
BHUTAN | THIMPHU |
BOLIVIA | SUCRE |
BOSNIA & HERZEGOVINA | SARAJEVO |
BOTSWANA | GABORONE |
BRAZIL | BRASILIA |
BRUNEI | BANDAR SERI BEGAWAN |
BULGARIA | SOFIA |
BURKINA FASO | OUAGADOUGOU |
BURUNDI | BUJUMBURA |
CABO VERDE | CABO VERDE |
CAMBODIA | PHNOM PENH |
CAMEROON | YAOUNDE |
CANADA | OTTAWA |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | BANGUI |
CHAD | N’DJAMENA |
CHILE | SANTIAGO |
CHINA | BEIJING |
COLOMBIA | BOGOTÁ |
COMOROS | MORONI |
COSTA RICA | SAN JOSE |
CÔTE D’IVOIRE | YAMOUSSOUKRO |
CROATIA | ZAGREB |
CUBA | HAVANA |
CYPRUS | NICOSIA |
CZECH REPUBLIC | PRAGUE |
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | KINSHASA |
DENMARK | COPENHAGEN |
DJIBOUTI | DJIBOUTI CITY |
DOMINICA | ROSEAU |
DOMINICAN REPUBLIC | SANTO DOMINGO |
ECUADOR | QUITO |
EGYPT | CAIRO |
EL SALVADOR | SAN SALVADOR |
EQUATORIAL GUINEA | MALABO |
ERITREA | ASMARA |
ESTONIA | TALLINN |
ETHIOPIA | ADDIS ABABA |
FEDERATED STATES OF MICRONESIA | PALIKIR |
FIJI | SUVA |
FINLAND | HELSINKI |
FRANCE | PARIS |
GABON | LIBREVILLE |
GAMBIA, THE | BANJUL |
GEORGIA | TBILISI |
GERMANY | BERLIN |
GHANA | ACCRA |
GREECE | ATHENS |
GRENADA | SAINT GEORGE’S |
GUATEMALA | GUATEMALA CITY |
GUINEA | CONAKRY |
GUINEA-BISSAU | BISSAU |
GUYANA | GEORGETOWN |
HAITI | PORT-AU-PRINCE |
HONDURAS | TEGUCIGALPA |
HUNGARY | BUDAPEST |
ICELAND | REYKJAVIK |
INDIA | NEW DELHI |
INDONESIA | JAKARTA |
IRAN | TEHRAN |
IRAQ | BAGHDAD |
IRELAND | DUBLIN |
ISRAEL | JERUSALEM, TEL AVIV |
ITALY | ROME |
JAMAICA | KINGSTON |
JAPAN | TOKYO |
JORDAN | AMMAN |
KAZAKHSTAN | ASTANA |
KENYA | NAIROBI |
KIRIBATI | SOUTH TARAWA |
KOSOVO | PRISTINA |
KUWAIT | KUWAIT CITY |
KYRGYZSTAN | BISHKEK |
LAOS | VIENTIANE |
LATVIA | RIGA |
LEBANON | BEIRUT |
LESOTHO | MASERU |
LIBERIA | MONROVIA |
LIBYA | TRIPOLI |
LIECHTENSTEIN | VADUZ |
LITHUANIA | VILNIUS |
LUXEMBOURG | LUXEMBOURG |
MACEDONIA | SKOPJE |
MADAGASCAR | ANTANANARIVO |
MALAWI | LILONGWE |
MALAYSIA | KUALA LUMPUR |
MALDIVES | MALE |
MALI | BAMAKO |
MALTA | VALLETTA |
MARSHALL ISLANDS | MAJURO |
MAURITANIA | NOUAKCHOTT |
MAURITIUS | PORT LOUIS |
MEXICO | MEXICO CITY |
MOLDOVA | CHISINAU |
MONACO | MONACO |
MONGOLIA | ULAANBAATAR |
MONTENEGRO | PODGORICA |
MOROCCO | RABAT |
MOZAMBIQUE | MAPUTO |
MYANMAR | NAY PYI TAW |
NAMIBIA | WINDHOEK |
NAURU | YAREN DISTRICT |
NEPAL | KATHMANDU |
NETHERLANDS | AMSTERDAM |
NEW ZEALAND | WELLINGTON |
NICARAGUA | MANAGUA |
NIGER | NIAMEY |
NIGERIA | ABUJA |
NORTH KOREA | PYONGYANG |
NORWAY | OSLO |
OMAN | MUSCAT |
PAKISTAN | ISLAMABAD |
PALAU | NGERULMUD |
PALESTINE | JERUSALEM, RAMALLAH |
PANAMA | PANAMA CITY |
PAPUA NEW GUINEA | PORT MORESBY |
PARAGUAY | ASUNCIÓN |
PERU | LIMA |
PHILIPPINES | MANILA |
POLAND | WARSAW |
PORTUGAL | LISBON |
QATAR | DOHA |
REPUBLIC OF THE CONGO | BRAZZAVILLE |
ROMANIA | BUCHAREST |
RUSSIA | MOSCOW |
RWANDA | KIGALI |
SAINT KITTS & NEVIS | BASSETERRE |
SAINT LUCIA | CASTRIES |
SAINT VINCENT & THE GRENADINES | KINGSTOWN |
SAMOA | APIA |
SAN MARINO | SAN MARINO |
SÃO TOMÉ & PRÍNCIPE | SÃO TOMÉ |
SAUDI ARABIA | RIYADH |
SENEGAL | DAKAR |
SERBIA | BELGRADE |
SEYCHELLES | VICTORIA |
SIERRA LEONE | FREETOWN |
SINGAPORE | SINGAPORE |
SLOVAKIA | BRATISLAVA |
SLOVENIA | LJUBLJANA |
SOLOMON ISLANDS | HONIARA |
SOMALIA | MOGADISHU |
SOUTH AFRICA | BLOEMFONTEIN, CAPE TOWN, PRETORIA |
SOUTH KOREA | SEOUL |
SOUTH SUDAN | JUBA |
SPAIN | MADRID |
SRI LANKA | COLOMBO, SRI JAYAWARDENEPURA KOTTE |
SUDAN | KHARTOUM |
SURINAME | PARAMARIBO |
SWAZILAND | MBABANE |
SWEDEN | STOCKHOLM |
SWITZERLAND | BERN |
SYRIA | DAMASCUS |
TAJIKISTAN | DUSHANBE |
TANZANIA | DODOMA |
THAILAND | BANGKOK |
TIMOR-LESTE | DILI |
TOGO | LOMÉ |
TONGA | NUKUʻALOFA |
TRINIDAD & TOBAGO | PORT OF SPAIN |
TUNISIA | TUNIS |
TURKEY | ANKARA |
TURKMENISTAN | ASHGABAT |
TUVALU | FUNAFUTI |
UGANDA | KAMPALA |
UKRAINE | KIEV |
UNITED ARAB EMIRATES | ABU DHABI |
UNITED KINGDOM | LONDON |
UNITED STATES | WASHINGTON, D.C. |
URUGUAY | MONTEVIDEO |
UZBEKISTAN | TASHKENT |
VANUATU | PORT VILA |
VATICAN CITY | VATICAN CITY |
VENEZUELA | CARACAS |
VIETNAM | HANOI |
YEMEN | SANA’A |
ZAMBIA | LUSAKA |
ZIMBABWE | HARARE |
Non-member States
Country | Capital City |
Vatican City | Vatican City |
State of Palestine | Ramallah |
Countries not included in this total count of countries
Country | Reason |
Taiwan | Represented by the People’s Republic of China. “One Chine, Two Systems” |
The Cook Islands and Niue | Formally defined as being states in free association within the Realm of New Zealand |
Dependency | A country or province controlled by another |
Other countries | Recognized by the United Nations as not being self-governing |
