Cities and Towns In France
France is home to some of the world’s most beautiful cities and town, from its Mediterranean coast to its Capital City of Paris, France has something for everyone, if you think you been all around France, check what cities and towns you might want to visit and what places you have visited.
A ‘commune’ is the basic unit of local administration in the French Republic. Each one is run by a municipal council, There are 36,681 communes in France.
This list reports only cities and towns with a population of 20,000 and over, cities and towns with lower than 20,000 will not be included in this list. organised by highest Population
| Rank | City or Town | Region | Population 2013 |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris | Île-de-France | |
| 2 | Marseille | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 3 | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 4 | Toulouse | Occitanie | |
| 5 | Nice | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 6 | Nantes | Pays de la Loire | |
| 7 | Strasbourg | Grand Est | |
| 8 | Montpellier | Occitanie | |
| 9 | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | |
| 10 | Lille | Hauts-de-France | |
| 11 | Rennes | Brittany | |
| 12 | Reims | Grand Est | |
| 13 | Le Havre | Normandy | |
| 14 | Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 15 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 16 | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 17 | Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | |
| 18 | Nîmes | Occitanie | |
| 19 | Angers | Pays de la Loire | |
| 20 | Villeurbanne | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 21 | Le Mans | Pays de la Loire | |
| 22 | Saint-Denis | Réunion | |
| 23 | Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 24 | Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 25 | Brest | Brittany | |
| 26 | Limoges | Nouvelle-Aquitaine | |
| 27 | Tours | Centre-Val de Loire | |
| 28 | Amiens | Hauts-de-France | |
| 29 | Perpignan | Occitanie | |
| 30 | Metz | Grand Est | |
| 31 | Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | |
| 32 | Boulogne-Billancourt | Île-de-France | |
| 33 | Orléans | Centre-Val de Loire | |
| 34 | Mulhouse | Grand Est | |
| 35 | Rouen | Normandy | |
| 36 | Saint-Denis | Île-de-France | |
| 37 | Caen | Normandy | |
| 38 | Argenteuil | Île-de-France | |
| 39 | Saint-Paul | Réunion | |
| 40 | Montreuil | Île-de-France | |
| 41 | Nancy | Grand Est | |
| 42 | Roubaix | Hauts-de-France | |
| 43 | Tourcoing | Hauts-de-France | |
| 44 | Nanterre | Île-de-France | |
| 45 | Avignon | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 46 | Vitry-sur-Seine | Île-de-France | |
| 47 | Créteil | Île-de-France | |
| 48 | Dunkirk | Hauts-de-France | |
| 49 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | |
| 50 | Asnières-sur-Seine | Île-de-France | |
| 51 | Courbevoie | Île-de-France | |
| 52 | Versailles | Île-de-France | |
| 53 | Colombes | Île-de-France | |
| 54 | Fort-de-France | Martinique | |
| 55 | Aulnay-sous-Bois | Île-de-France | |
| 56 | Saint-Pierre | Réunion | |
| 57 | Rueil-Malmaison | Île-de-France | |
| 58 | Pau | Nouvelle-Aquitaine | |
| 59 | Aubervilliers | Île-de-France | |
| 60 | Le Tampon | Réunion | |
| 61 | Champigny-sur-Marne | Île-de-France | |
| 62 | Antibes | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 63 | Béziers | Occitanie | |
| 64 | La Rochelle | Nouvelle-Aquitaine | |
| 65 | Saint-Maur-des-Fossés | Île-de-France | |
| 66 | Cannes | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 67 | Calais | Hauts-de-France | |
| 68 | Saint-Nazaire | Pays de la Loire | |
| 69 | Mérignac | Nouvelle-Aquitaine | |
| 70 | Drancy | Île-de-France | |
| 71 | Colmar | Grand Est | |
| 72 | Ajaccio | Corsica | |
| 73 | Bourges | Centre-Val de Loire | |
| 74 | Issy-les-Moulineaux | Île-de-France | |
| 75 | Levallois-Perret | Île-de-France | |
| 76 | La Seyne-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 77 | Quimper | Brittany | |
| 78 | Noisy-le-Grand | Île-de-France | |
| 79 | Villeneuve-d’Ascq | Hauts-de-France | |
| 80 | Neuilly-sur-Seine | Île-de-France | |
| 81 | Valence | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 82 | Antony | Île-de-France | |
| 83 | Cergy | Île-de-France | |
| 84 | Vénissieux | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 85 | Pessac | Nouvelle-Aquitaine | |
| 86 | Troyes | Grand Est | |
| 87 | Clichy | Île-de-France | |
| 88 | Ivry-sur-Seine | Île-de-France | |
| 89 | Chambéry | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 90 | Lorient | Brittany | |
| 91 | Les Abymes | Guadeloupe | |
| 92 | Montauban | Occitanie | |
| 93 | Sarcelles | Île-de-France | |
| 94 | Niort | Nouvelle-Aquitaine | |
| 95 | Villejuif | Île-de-France | |
| 96 | Saint-André | Réunion | |
| 97 | Hyères | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 98 | Saint-Quentin | Hauts-de-France | |
| 99 | Beauvais | Hauts-de-France | |
| 100 | Épinay-sur-Seine | Île-de-France | |
| 101 | Cayenne | French Guiana | |
| 102 | Maisons-Alfort | Île-de-France | |
| 103 | Cholet | Pays de la Loire | |
| 104 | Meaux | Île-de-France | |
| 105 | Chelles | Île-de-France | |
| 106 | Pantin | Île-de-France | |
| 107 | Évry | Île-de-France | |
| 108 | Fontenay-sous-Bois | Île-de-France | |
| 109 | Fréjus | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 110 | Vannes | Brittany | |
| 111 | Bondy | Île-de-France | |
| 112 | Le Blanc-Mesnil | Île-de-France | |
| 113 | La Roche-sur-Yon | Pays de la Loire | |
| 114 | Saint-Louis | Réunion | |
| 115 | Arles | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 116 | Clamart | Île-de-France | |
| 117 | Narbonne | Occitanie | |
| 118 | Annecy | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 119 | Sartrouville | Île-de-France | |
| 120 | Grasse | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 121 | Laval | Pays de la Loire | |
| 122 | Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | |
| 123 | Bobigny | Île-de-France | |
| 124 | Évreux | Normandy | |
| 125 | Vincennes | Île-de-France | |
| 126 | Montrouge | Île-de-France | |
| 127 | Sevran | Île-de-France | |
| 128 | Albi | Occitanie | |
| 129 | Charleville-Mézières | Grand Est | |
| 130 | Suresnes | Île-de-France | |
| 131 | Martigues | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 132 | Corbeil-Essonnes | Île-de-France | |
| 133 | Saint-Ouen | Île-de-France | |
| 134 | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | |
| 135 | Cagnes-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 136 | Brive-la-Gaillarde | Nouvelle-Aquitaine | |
| 137 | Carcassonne | Occitanie | |
| 138 | Massy | Île-de-France | |
| 139 | Blois | Centre-Val de Loire | |
| 140 | Aubagne | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 141 | Saint-Brieuc | Brittany | |
| 142 | Châteauroux | Centre-Val de Loire | |
| 143 | Chalon-sur-Saône | Bourgogne-Franche-Comté | |
| 144 | Mantes-la-Jolie | Île-de-France | |
| 145 | Meudon | Île-de-France | |
| 146 | Saint-Malo | Brittany | |
| 147 | Châlons-en-Champagne | Grand Est | |
| 148 | Alfortville | Île-de-France | |
| 149 | Sète | Occitanie | |
| 150 | Salon-de-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 151 | Vaulx-en-Velin | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 152 | Puteaux | Île-de-France | |
| 153 | Rosny-sous-Bois | Île-de-France | |
| 154 | Saint-Herblain | Pays de la Loire | |
| 155 | Gennevilliers | Île-de-France | |
| 156 | Le Cannet | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 157 | Livry-Gargan | Île-de-France | |
| 158 | Saint-Priest | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 159 | Istres | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 160 | Valenciennes | Hauts-de-France | |
| 161 | Choisy-le-Roi | Île-de-France | |
| 162 | Caluire-et-Cuire | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 163 | Boulogne-sur-Mer | Hauts-de-France | |
| 164 | Bastia | Corsica | |
| 165 | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | |
| 166 | Garges-lès-Gonesse | Île-de-France | |
| 167 | Castres | Occitanie | |
| 168 | Thionville | Grand Est | |
| 169 | Wattrelos | Hauts-de-France | |
| 170 | Talence | Nouvelle-Aquitaine | |
| 171 | Saint-Laurent-du-Maroni | French Guiana | |
| 172 | Douai | Hauts-de-France | |
| 173 | Noisy-le-Sec | Île-de-France | |
| 174 | Tarbes | Occitanie | |
| 175 | Arras | Hauts-de-France | |
| 176 | Alès | Occitanie | |
| 177 | La Courneuve | Île-de-France | |
| 178 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 179 | Compiègne | Hauts-de-France | |
| 180 | Gap | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 181 | Melun | Île-de-France | |
| 182 | Le Lamentin | Martinique | |
| 183 | Rezé | Pays de la Loire | |
| 184 | Saint-Germain-en-Laye | Île-de-France | |
| 185 | Marcq-en-Barœul | Hauts-de-France | |
| 186 | Gagny | Île-de-France | |
| 187 | Anglet | Nouvelle-Aquitaine | |
| 188 | Draguignan | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 189 | Chartres | Centre-Val de Loire | |
| 190 | Bron | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 191 | Bagneux | Île-de-France | |
| 192 | Colomiers | Occitanie | |
| 193 | Saint-Martin-d’Hères | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 194 | Pontault-Combault | Île-de-France | |
| 195 | Montluçon | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 196 | Joué-lès-Tours | Centre-Val de Loire | |
| 197 | Saint-Joseph | Réunion | |
| 198 | Poissy | Île-de-France | |
| 199 | Savigny-sur-Orge | Île-de-France | |
| 200 | Cherbourg-Octeville | Normandy | |
| 201 | Montélimar | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 202 | Villefranche-sur-Saône | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 203 | Stains | Île-de-France | |
| 204 | Saint-Benoît | Réunion | |
| 205 | Bagnolet | Île-de-France | |
| 206 | Châtillon | Île-de-France | |
| 207 | Le Port | Réunion | |
| 208 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Île-de-France | |
| 209 | Échirolles | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 210 | Roanne | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 211 | Villepinte | Île-de-France | |
| 212 | Saint-Chamond | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 213 | Conflans-Sainte-Honorine | Île-de-France | |
| 214 | Auxerre | Bourgogne-Franche-Comté | |
| 215 | Nevers | Bourgogne-Franche-Comté | |
| 216 | Neuilly-sur-Marne | Île-de-France | |
| 217 | La Ciotat | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 218 | Tremblay-en-France | Île-de-France | |
| 219 | Thonon-les-Bains | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 220 | Vitrolles | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 221 | Haguenau | Grand Est | |
| 222 | Six-Fours-les-Plages | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 223 | Agen | Nouvelle-Aquitaine | |
| 224 | Creil | Hauts-de-France | |
| 225 | Annemasse | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 226 | Saint-Raphaël | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 227 | Marignane | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 228 | Romans-sur-Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 229 | Montigny-le-Bretonneux | Île-de-France | |
| 230 | Le Perreux-sur-Marne | Île-de-France | |
| 231 | Franconville | Île-de-France | |
| 232 | Mâcon | Bourgogne-Franche-Comté | |
| 233 | Saint-Leu | Réunion | |
| 234 | Cambrai | Hauts-de-France | |
| 235 | Châtenay-Malabry | Île-de-France | |
| 236 | Sainte-Marie | Réunion | |
| 237 | Villeneuve-Saint-Georges | Île-de-France | |
| 238 | Houilles | Île-de-France | |
| 239 | Épinal | Grand Est | |
| 240 | Lens | Hauts-de-France | |
| 241 | Liévin | Hauts-de-France | |
| 242 | Les Mureaux | Île-de-France | |
| 243 | Schiltigheim | Grand Est | |
| 244 | La Possession | Réunion | |
| 245 | Meyzieu | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 246 | Dreux | Centre-Val de Loire | |
| 247 | Nogent-sur-Marne | Île-de-France | |
| 248 | Plaisir | Île-de-France | |
| 249 | Mont-de-Marsan | Nouvelle-Aquitaine | |
| 250 | Palaiseau | Île-de-France | |
| 251 | Châtellerault | Nouvelle-Aquitaine | |
| 252 | Goussainville | Île-de-France | |
| 253 | L’Haÿ-les-Roses | Île-de-France | |
| 254 | Viry-Châtillon | Île-de-France | |
| 255 | Vigneux-sur-Seine | Île-de-France | |
| 256 | Chatou | Île-de-France | |
| 257 | Trappes | Île-de-France | |
| 258 | Clichy-sous-Bois | Île-de-France | |
| 259 | Rillieux-la-Pape | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 260 | Villenave-d’Ornon | Nouvelle-Aquitaine | |
| 261 | Maubeuge | Hauts-de-France | |
| 262 | Charenton-le-Pont | Île-de-France | |
| 263 | Malakoff | Île-de-France | |
| 264 | Matoury | French Guiana | |
| 265 | Dieppe | Normandy | |
| 266 | Athis-Mons | Île-de-France | |
| 267 | Savigny-le-Temple | Île-de-France | |
| 268 | Périgueux | Nouvelle-Aquitaine | |
| 269 | Baie-Mahault | Guadeloupe | |
| 270 | Vandoeuvre-lès-Nancy | Grand Est | |
| 271 | Pontoise | Île-de-France | |
| 272 | Aix-les-Bains | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 273 | Cachan | Île-de-France | |
| 274 | Vienne | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 275 | Thiais | Île-de-France | |
| 276 | Orange | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 277 | Saint-Médard-en-Jalles | Nouvelle-Aquitaine | |
| 278 | Villemomble | Île-de-France | |
| 279 | Saint-Cloud | Île-de-France | |
| 280 | Saint-Laurent-du-Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 281 | Yerres | Île-de-France | |
| 282 | Saint-Étienne-du-Rouvray | Normandy | |
| 283 | Sotteville-lès-Rouen | Normandy | |
| 284 | Draveil | Île-de-France | |
| 285 | Le Chesnay | Île-de-France | |
| 286 | Bois-Colombes | Île-de-France | |
| 287 | Le Plessis-Robinson | Île-de-France | |
| 288 | 2La Garenne-Colombes | Île-de-France | |
| 289 | Lambersart | Hauts-de-France | |
| 290 | Soissons | Hauts-de-France | |
| 291 | Pierrefitte-sur-Seine | Île-de-France | |
| 292 | Carpentras | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 293 | Villiers-sur-Marne | Île-de-France | |
| 294 | Vanves | Île-de-France | |
| 295 | Menton | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 296 | Bergerac | Nouvelle-Aquitaine | |
| 297 | Ermont | Île-de-France | |
| 298 | Bezons | Île-de-France | |
| 299 | Grigny | Île-de-France | |
| 300 | Guyancourt | Île-de-France | |
| 301 | Saumur | Pays de la Loire | |
| 302 | Herblay | Île-de-France | |
| 303 | Ris-Orangis | Île-de-France | |
| 304 | Villiers-le-Bel | Île-de-France | |
| 305 | Bourgoin-Jallieu | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 306 | Vierzon | Centre-Val de Loire | |
| 307 | Le Gosier | Guadeloupe | |
| 308 | Décines-Charpieu | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 309 | Hénin-Beaumont | Hauts-de-France | |
| 310 | Fresnes | Île-de-France | |
| 311 | Aurillac | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 312 | Sannois | Île-de-France | |
| 313 | Vallauris | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 314 | Illkirch-Graffenstaden | Grand Est | |
| 315 | Alençon | Normandy | |
| 316 | Élancourt | Île-de-France | |
| 317 | Tournefeuille | Occitanie | |
| 318 | Bègles | Nouvelle-Aquitaine | |
| 319 | Gonesse | Île-de-France | |
| 320 | Oullins | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 321 | Brunoy | Île-de-France | |
| 322 | Taverny | Île-de-France | |
| 323 | Armentières | Hauts-de-France | |
| 324 | Montfermeil | Île-de-France | |
| 325 | Rambouillet | Île-de-France | |
| 326 | Villeparisis | Île-de-France | |
| 327 | Le Kremlin-Bicêtre | Île-de-France | |
| 328 | Sucy-en-Brie | Île-de-France | |
| 329 | Kourou | French Guiana | |
| 330 | Montbéliard | Bourgogne-Franche-Comté | |
| 331 | Romainville | Île-de-France | |
| 332 | Cavaillon | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 333 | Saint-Dizier | Grand Est | |
| 334 | Brétigny-sur-Orge | Île-de-France | |
| 335 | Saint-Sébastien-sur-Loire | Pays de la Loire | |
| 336 | Saintes | Nouvelle-Aquitaine | |
| 337 | La Teste-de-Buch | Nouvelle-Aquitaine | |
| 338 | Villeneuve-la-Garenne | Île-de-France | |
| 339 | Béthune | Hauts-de-France | |
| 340 | Bussy-Saint-Georges | Île-de-France | |
| 341 | Vichy | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 342 | La Garde | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 343 | Agde | Occitanie | |
| 344 | Laon | Hauts-de-France | |
| 345 | Sens | Bourgogne-Franche-Comté | |
| 346 | Lunel | Occitanie | |
| 347 | Miramas | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 348 | Biarritz | Nouvelle-Aquitaine | |
| 349 | Le Grand-Quevilly | Normandy | |
| 350 | Orvault | Pays de la Loire | |
| 351 | Les Ulis | Île-de-France | |
| 352 | Champs-sur-Marne | Île-de-France | |
| 353 | Rochefort | Nouvelle-Aquitaine | |
| 354 | Muret | Occitanie | |
| 355 | Sainte-Anne | Guadeloupe | |
| 356 | Eaubonne | Île-de-France | |
| 357 | Étampes | Île-de-France | |
| 358 | Gradignan | Nouvelle-Aquitaine | |
| 359 | Vernon | Normandy | |
| 360 | Petit-Bourg | Guadeloupe | |
| 361 | Libourne | Nouvelle-Aquitaine | |
| 362 | Abbeville | Hauts-de-France | |
| 363 | Rodez | Occitanie | |
| 364 | Saint-Ouen-l’Aumône | Île-de-France | |
| 365 | Torcy | Île-de-France | |
| 366 | Maisons-Laffitte | Île-de-France | |
| 367 | Montgeron | Île-de-France | |
| 368 | Villeneuve-sur-Lot | Nouvelle-Aquitaine | |
| 369 | Cormeilles-en-Parisis | Île-de-France | |
| 370 | Épernay | Grand Est | |
| 371 | Sèvres | Île-de-France | |
| 372 | Dole | Bourgogne-Franche-Comté | |
| 373 | Le Robert | Martinique | |
| 374 | Le Bouscat | Nouvelle-Aquitaine | |
| 375 | Blagnac | Occitanie | |
| 376 | Frontignan | Occitanie | |
| 377 | Cenon | Nouvelle-Aquitaine | |
| 378 | Mandelieu-la-Napoule | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 379 | Vertou | Pays de la Loire | |
| 380 | Les Lilas | Île-de-France | |
| 381 | Bruay-la-Buissière | Hauts-de-France | |
| 382 | Les Pavillons-sous-Bois | Île-de-France | |
| 383 | Chaumont | Grand Est | |
| 384 | Roissy-en-Brie | Île-de-France | |
| 385 | Le Moule | Guadeloupe | |
| 386 | Le Petit-Quevilly | Normandy | |
| 387 | Manosque | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 388 | Saint-Mandé | Île-de-France | |
| 389 | Fontenay-aux-Roses | Île-de-France | |
| 390 | Orly | Île-de-France | |
| 391 | Le Creusot | Bourgogne-Franche-Comté | |
| 392 | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 393 | La Madeleine | Hauts-de-France | |
| 394 | Sainte-Suzanne | Réunion | |
| 395 | Millau | Occitanie | |
| 396 | Combs-la-Ville | Île-de-France | |
| 397 | Fontaine | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 398 | Deuil-la-Barre | Île-de-France | |
| 399 | Coudekerque-Branche | Hauts-de-France | |
| 400 | Auch | Occitanie | |
| 401 | Lanester | Brittany | |
| 402 | Beaune | Bourgogne-Franche-Comté | |
| 403 | Montigny-lès-Metz | Grand Est | |
| 404 | Hazebrouck | Hauts-de-France | |
| 405 | Longjumeau | Île-de-France | |
| 406 | Sainte-Foy-lès-Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 407 | Forbach | Grand Est | |
| 408 | Sarreguemines | Grand Est | |
| 409 | Mons-en-Barœul | Hauts-de-France | |
| 410 | La Valette-du-Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 411 | Hérouville-Saint-Clair | Normandy | |
| 412 | Morsang-sur-Orge | Île-de-France | |
| 413 | Grande-Synthe | Hauts-de-France | |
| 414 | La Celle-Saint-Cloud | Île-de-France | |
| 415 | Lisieux | Normandy | |
| 416 | Croix | Hauts-de-France | |
| 417 | Dammarie-les-Lys | Île-de-France | |
| 418 | Vélizy-Villacoublay | Île-de-France | |
| 419 | Wasquehal | Hauts-de-France | |
| 420 | Saint-Gratien | Île-de-France | |
| 421 | Halluin | Hauts-de-France | |
| 422 | Neuilly-Plaisance | Île-de-France | |
| 423 | Montmorency | Île-de-France | |
| 424 | Dax | Nouvelle-Aquitaine | |
| 425 | Lagny-sur-Marne | Île-de-France | |
| 426 | Le Mée-sur-Seine | Île-de-France | |
| 427 | Saint-Genis-Laval | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 428 | Fleury-les-Aubrais | Centre-Val de Loire | |
| 429 | Loos | Hauts-de-France | |
| 430 | Gif-sur-Yvette | Île-de-France | |
| 431 | Denain | Hauts-de-France | |
| 432 | Saint-Dié-des-Vosges | Grand Est | |
| 433 | Sainte-Rose | Guadeloupe | |
| 434 | Saint-Michel-sur-Orge | Île-de-France |


